iPhoneの画面サイズについて聞かれることが時々あるのですが、僕自身なかなか覚えられないためまとめてみました。
iPhone画面サイズと解像度
サイズ順に並べています。
機種 | サイズ | 解像度 | ppi | ディスプレイ種類 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7″ | 2,778 x 1,284 | 458 | OLED |
iPhone 12 Pro Max | 6.7″ | 2,778 x 1,284 | 458 | OLED |
iPhone 11 Pro Max | 6.5″ | 2,688 x 1,242 | 458 | OLED |
iPhone XS Max | 6.5″ | 2,688 x 1,242 | 458 | OLED |
iPhone 13 Pro | 6.1″ | 2,532 x 1,170 | 460 | OLED |
iPhone 13 | 6.1″ | 2,532 x 1,170 | 460 | OLED |
iPhone 12 Pro | 6.1″ | 2,532 x 1,170 | 460 | OLED |
iPhone 12 | 6.1″ | 2,532 x 1,170 | 460 | OLED |
iPhone 11 | 6.1″ | 1,792 x 828 | 326 | 液晶 |
iPhone XR | 6.1″ | 1,792 x 828 | 326 | 液晶 |
iPhone 11 Pro | 5.8″ | 2,436 x 1,125 | 458 | OLED |
iPhone XS | 5.8″ | 2,436 x 1,125 | 458 | OLED |
iPhone X | 5.8″ | 2,436 x 1,125 | 458 | OLED |
iPhone 13 mini | 5.4″ | 2,340 x 1,080 | 476 | OLED |
iPhone 12 mini | 5.4″ | 2,340 x 1,080 | 476 | OLED |
iPhone 8 Plus | 5.5″ | 1,920 x 1,080 | 401 | 液晶 |
iPhone 7 Plus | 5.5″ | 1,920 x 1,080 | 401 | 液晶 |
iPhone 6s Plus | 5.5″ | 1,920 x 1,080 | 401 | 液晶 |
iPhone 6 Plus | 5.5″ | 1,920 x 1,080 | 401 | 液晶 |
iPhone SE(第2世代) | 4.7″ | 1,334 x 750 | 326 | 液晶 |
iPhone 8 | 4.7″ | 1,334 x 750 | 326 | 液晶 |
iPhone 7 | 4.7″ | 1,334 x 750 | 326 | 液晶 |
iPhone 6s | 4.7″ | 1,334 x 750 | 326 | 液晶 |
iPhone 6 | 4.7″ | 1,334 x 750 | 326 | 液晶 |
iPhone SE | 4″ | 1,136 x 640 | 326 | 液晶 |
iPhone 5s | 4″ | 1,136 x 640 | 326 | 液晶 |
iPhone 5c | 4″ | 1,136 x 640 | 326 | 液晶 |
iPhone 5 | 4″ | 1,136 x 640 | 326 | 液晶 |
iPhone 4s | 3.5″ | 960 x 640 | 326 | 液晶 |
iPhone 4 | 3.5″ | 960 x 640 | 326 | 液晶 |
iPhone 3GS | 3.5″ | 480 x 320 | 不明 | 液晶 |
iPhone 3G | 3.5″ | 480 x 320 | 不明 | 液晶 |
iPhone (初代) | 3.5″ | 480 x 320 | 不明 | 液晶 |
iPad画面サイズと解像度
機種 | サイズ | 解像度 | ppi | ディスプレイ種類 |
iPad Pro 12.9インチ | 12.9″ | 2,048 x 2,732 | 264 | 液晶 |
iPad Pro 11インチ | 11″ | 1,668 x 2,388 | 264 | 液晶 |
iPad Air4 10.9インチ | 10.9″ | 1,640 x 2,360 | 264 | 液晶 |
iPad Pro 10.5インチ | 10.5″ | 1,668 x 2,224 | 264 | 液晶 |
iPad Air3 | 10.5″ | 1,668 x 2,224 | 264 | 液晶 |
iPad 第7〜9世代 | 10.2″ | 1,620 x 2,160 | 264 | 液晶 |
iPad Pro 9.7インチ | 9.7″ | 1,536 x 2,048 | 264 | 液晶 |
iPad 第5〜6世代 | 9.7″ | 1,536 x 2,048 | 264 | 液晶 |
iPad Air2 | 9.7″ | 1,536 x 2,048 | 264 | 液晶 |
iPad Air | 9.7″ | 1,536 x 2,048 | 264 | 液晶 |
iPad 第3〜4世代 | 9.7″ | 1,536 x 2,048 | 264 | 液晶 |
iPad 2 | 9.7″ | 768 x 1,024 | 132 | 液晶 |
iPad (初代) | 9.7″ | 768 x 1,024 | 132 | 液晶 |
iPad mini 第6世代 | 8.3″ | 1,488 x 2,266 | 326 | 液晶 |
iPad mini 第2〜5世代 | 7.9″ | 1,536 x 2,048 | 326 | 液晶 |
iPad mini 第1世代 | 7.9″ | 768 x 1,024 | 163 | 液晶 |
コメント